Otočné kolečko D=100 mm, příruba 60x60
Kód: 084.404.002
Hliníkové profily Alusic
Nejširší nabídka hliníkových profilů a systémových komponentů.

Technická dokumentace
Technická dokumentace včetně 3D modelů ihned ke stažení.

Doprava zdarma
Při nákupu nad 15 000 Kč bez DPH máte dopravu zdarma.

Registrujte se
Při registraci získáte trvalou slevu 5 % na Vaše nákupy.
Související produkty
Detailní popis produktu
Otočné kolečko s průměrem 100 mm pro montáž pomocí příruby 60x60.
Nosnost kolečka 55 kg.
Kolečko je vyrobené z pryže, ostatní části z chromované oceli.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
Kód | Obj. č. | Poznámka |
---|---|---|
ALU | 509901 | příruba 70x90 |
ALV | LEN125MPLA | průměr D=125 |
ALV | LEN125MPLAANT | průměr D=125, antistatické |
REX | 3 842 536 737 | průměr D=160 mm; příruba 75x105 |
REX | 3842536737 | průměr D=160 mm; příruba 75x105 |
FMS | 05.01245.00 | průměr D=125; příruba 85x100 |
ITE | 0.0.667.16 | příruba 140x110 |
ITE | 0.0.667.17 | příruba 140x110; antistatické |
ITE | 0.0.667.22 | průměr D=125; příruba 140x110 |
ITE | 0.0.667.23 | průměr D=125; příruba 140x110; antistatické |
ITE | 0.0.667.29 | průměr D=160; příruba 140x110 |
ITE | 0.0.667.30 | průměr D=160; příruba 140x110; antistatické |
ITE | 0.0.667.35 | průměr D=200; příruba 140x110 |
ITE | 0.0.667.36 | průměr D=200; příruba 140x110; antistatické |
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kolečka |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.427 kg |
Série: | AC 30-6, AC 45-8, BH 30-8, BH 45-10, IM 30-6 |
Brzda: | ne |
Provedení: | otočné |
Průměr (mm): | 100 |
Připojení: | příruba 60×60 |
Nosnost (kg): | 55 |
Materiál kolečka: | pryž |
Materiál: | chromovaná ocel |
Hmotnost (g): | 427 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář